PENGUMUMAN NILAI KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2014-2015
| RESTORAN 1 | |||
| NO | NAMA SISWA | NILAI AKHIR | |
| 1 | AGNESIA HERVINA T | C | |
| 2 | AGUSTINA | B | |
| 3 | ALWI N | C | |
| 4 | ANDREAS AJI P | B | |
| 5 | ANTONIUS TRI PENDI N | B | |
| 6 | ARVIAN BIMA M | B | |
| 7 | CAESARIZKA SETYA N | SB | |
| 8 | CHAMELA N | C | |
| 9 | DETA ELISA | B | |
| 10 | DHEA PUTRI C | C | |
| 11 | DIANI NUR CINTIA | SB | |
| 12 | DIDIK PAMUNGKAS | D | |
| 13 | DIQNOVARDA G P | D | |
| 14 | DWI PRIYANTI | B | |
| 15 | ELISABETH SURYANI | B | |
| 16 | FANY RAHMASARI | B | |
| 17 | FRANSISCA RATNA DWIYANTI | E | |
| 18 | GIDION CHANDRA PN | C | |
| 19 | IG. GINTING KIKI H | B | |
| 20 | KATARINA INDRIANA RAHAYU | C | |
| 21 | KRISNA PUJI WIDIASTUTI | B | |
| 22 | MARIA SUSANTI HOO | C | |
| 23 | MARTHA KARTINI KEWA | C | |
| 24 | MONICA ASTI WIDATI | C | |
| 25 | NURESYA LARASAYU OCTAVIA | SB | |
| 26 | PAULUS MARTIN I | D | |
| 27 | PURWANTI | C | |
| 28 | PUTRIANA STELLA ATMAJI | C | |
| 29 | ROSA RIYANA | SB | |
| 30 | SETIANINGRUM | SB | |
| 31 | SUZAKA RECKA I | B | |
| 32 | VANI ARUM SARI | B | |
| 33 | VERONIA ARTI ASTI | B | |
| 34 | VINCENT YOHANES | C | |
| 35 | WIDI DWI LESTARI | B | |
| 36 | YOHANES ADE N | C | |
| 37 | YOHANES WENDHY K | C | |
| 38 | YUNIA SETYOWATI | B | |
| RESTORAN 2 | |||
| NO | NAMA SISWA | KETERANGAN | |
| 1 | AIDA SYAFA RIZQIANI | B | |
| 2 | ALBERTINA MURTI N | B | |
| 3 | ALBERTUS CHRISTIAN K | C | |
| 4 | ANTONIUS KRISTIAWAN | C | |
| 5 | CATHARINA NATHASIA S | B | |
| 6 | CHRISTINA NOVIA WIDIASTUSI | C | |
| 7 | CORNELIA CHRISNANDA A W | C | |
| 8 | DEVI ARLIANA | SB | |
| 9 | DIONISIUS SWASPOAJI K R | C | |
| 10 | ELISABETH DIANTAMA PANGESTI | B | |
| 11 | F.A. OKTA CANDRA P | B | |
| 12 | F. YESI SINTIA | B | |
| 13 | INOZENZIA HERDIAN | SB | |
| 14 | JEANNE ERIKA A | C | |
| 15 | KRISTINA RIRIN W | B | |
| 16 | MARCELLUS BRIAN R | C | |
| 17 | MARIA CITRA A | B | |
| 18 | MARIA GUANA A | D | |
| 19 | NATASYA CYNTHIA EVITA P | C | |
| 20 | NIKOLAUS TYASKA G | B | |
| 21 | NURHAYATI | SB | |
| 22 | ODILIA WIDIA STELA | C | |
| 23 | PURWANINGSIH | SB | |
| 24 | PUTRI OSCAR CL | B | |
| 25 | REBECCA TRI TUNGGAL DEWI | C | |
| 26 | RICKY RAVI SAPUTRO | C | |
| 27 | RINA WIDYANINGSIH | C | |
| 28 | RISTY ANISTYA KRISTANTI | C | |
| 29 | SEPTIAN | B | |
| 30 | TIAS WULANDARI | C | |
| 31 | TIRTA PRABOWO | D | |
| 32 | VENALDA SARI DEWI | C | |
| 33 | VERONICA CATUR SEPTINA | SB | |
| 34 | VINCENCIA ARIETA G A | C | |
| 35 | WEGIG AROK P | B | |
| 36 | YOLANDA WIJAYA | D | |
| 37 | YUSTINUS SIGIT PRAYITNO | D | |
| 38 | YUSUF ADI SETIAWAN | D | |
| PATISERI | |||
| NO | NAMA SISWA | KETERANGAN | |
| 1 | AGNES ARIYANTI P | D | |
| 2 | ANGELIA WUNATA | B | |
| 3 | ANGELINA SEKAR A | C | |
| 4 | ARVINA NOVI LYA | SB | |
| 5 | B DESI RETNO | C | |
| 6 | BERNADET AURELIA ANDINI W | C | |
| 7 | CAECILIA ANANDA S | C | |
| 8 | DESTI RAHAYU | D | |
| 9 | DINA FATMASARI | B | |
| 10 | DOMINIKUS FERRY M | D | |
| 11 | EDWIND MENA | C | |
| 12 | ELISABETH CHRISTIATRI J | B | |
| 13 | FABIANUS DHAMAR E A | C | |
| 14 | FRANSISKA CRISTALIA N D P | C | |
| 15 | FRISKA FEBRIANA | B | |
| 16 | HELLEN DESINTA P I | C | |
| 17 | JULIANA DEVINA S | C | |
| 18 | KATHARINA NADYA L | C | |
| 19 | LUCIA ERNAWATI | C | |
| 20 | LUSIA DESI PRATIWI | C | |
| 21 | MARGA LESTARI | C | |
| 22 | MARIA MERITA | SB | |
| 23 | MARIA RANI NURITA SARI | C | |
| 24 | MARIA SIWI P | B | |
| 25 | MARTHA WIDHY TRI MAHANANI | B | |
| 26 | MARTINA JANTI R | B | |
| 27 | MUHAMAD NADIF A | D | |
| 28 | NAVA NIHAYATUL KHOIR | C | |
| 29 | NERI EKA MARYATI | C | |
| 30 | PAHLEVI ENO L | B | |
| 31 | PITALOKA AYU A | B | |
| 32 | PUSPA MAHARANI | B | |
| 33 | PUTRI PURWANDARI | B | |
| 34 | STEFANNY KRISNA DEWI | C | |
| 35 | THERESIA RESMININGTYAS | B | |
| 36 | WIDIASTO | C | |
| 37 | YAKOBUS MARYADI DEWANTARA | D | |
| 38 | YASINTA ERNI WIDI PRASTANTI | C | |
| 39 | YEMIMA DWITINA | B | |
| 40 | YOHANA DWI KRISMAWATI | SB | |
| 41 | SHASA MAHARANI PUTRI | D | |
| BUSANA BUTIK | |||
| NO | NAMA SISWA | KETERANGAN | |
| 1 | EMELINDA DYAH IKE P | D | |
| 2 | AGNES NATHANA K | B | |
| 3 | ALFIANA | C | |
| 4 | ANA LISTYA | ||
| 5 | ANGGI ASTIYANI S | SB | |
| 6 | AUDYMIA LIVIANA | B | |
| 7 | CENDY NUR S | C | |
| 8 | CLARA KIRANA DINA A | SB | |
| 9 | DESI NATALIA P | B | |
| 10 | DESWINTA AGUSTIN | ||
| 11 | DESY MAULIDA H Y | C | |
| 12 | DIAN MAYASARI | B | |
| 13 | DOMINICA KURNIA S | C | |
| 14 | DWIAYAN NATALIA A | SB | |
| 15 | EVI WIDYASTUTI | C | |
| 16 | FA DIAJENG GUSTI P | SB | |
| 17 | FEDORA | ||
| 18 | HAMENGAYU MELATI SUKMA | B | |
| 19 | KRISTINA RAHAYU | C | |
| 20 | LEONARDO CANDRA K | D | |
| 21 | LITA YULIATI | B | |
| 22 | MARINA TRYSSYA P | C | |
| 23 | MIKA APRILIA | C | |
| 24 | MUTIARA KRISTANINDYA | B | |
| 25 | NADIA | ||
| 26 | NADINA INNAYA | B | |
| 27 | NATALIA CANDRA DEVIANAH | D | |
| 28 | NATALIA ERNA WIDIASTUTI | D | |
| 29 | NINDYA KUSUMANINGTYAS | B | |
| 30 | NING SUMARNI | B | |
| 31 | NINGTYAS BHEKTI C | B | |
| 32 | NOVIANDARI | C | |
| 33 | RADEN AJENG AMELINDA KESUMA | C | |
| 34 | RENDRA AJI W | C | |
| 35 | SARAH JAAZIEL YUNIAS P | B | |
| 36 | SRI DELIYANTI | C | |
| 37 | STAFANI DARA AYU WIDYANINGRUM | B | |
| 38 | YOLA CHITARA NOVIKA | C | |
TUGAS REMIDIASI :
NILAI D :
1. Membuat ringkasan teori tentang Matrik dan Program Linier yang dituliskan dalam kertas Folio.
2. Mencari laman-lama atau WEB tentang pembelajaran Matriks dan Program linier, dituliskan dan berilah contoh laman dengan melampirkan 1 print out laman tersebut !
NILAI C :
Mencari laman-lama atau WEB tentang pembelajaran Matriks dan Program linier, dituliskan dan berilah contoh laman dengan melampirkan 1 print out laman tersebut !
TUGAS PENGAYAAN :
Nilai A dan B : Membuat refleksi pengalaman pembelajaran Matriks dan Program Linier, baik untuk pembelajaran matematika atau mata pelajaran lainnya.
Perhatian :
Nilai Remidiasi dan Pengayaan ini untuk dapat menaikan hasil belajar. Sehingga mohon tugas ini menjadi perhatian bagi setiap siswa khususnya kelas X di SMK Pius X untuk pelajaran yang diasuh oleh : Bpk. Nanang Baskara.
Tugas selambatnya : 16 Juni 2015 jam 12.00
Terimakasih